nerves-raspi2w

Repeaters within 25 km (128)

Name Distance Hops Status Auth SNR Last heard
DE-NW-E-Altenessen-Süd 0.0 km 0 monitored admin 12.5 dB 3h ago
DE-NW-Essen-Stoppenberg 1.7 km 3 multi-hop -7.8 dB 19h ago
DE-NW-E-DL0HDB-Repeater 2.3 km 1 multi-hop 13.5 dB 10m ago
DE-NW-E-ZINKSTR 2.3 km 2 multi-hop 12.0 dB 1d ago
D-NW-E-FF-Cathostr 2.5 km 1 multi-hop 12.3 dB 9m ago
Spoth Repeater 1 2.5 km 2 multi-hop -6.5 dB 4h ago
DE-NW-E-MalteserRW07-R 3.1 km 2 multi-hop -8.5 dB 19h ago
DE-NW-E-DRK-Maxstr 3.2 km 2 multi-hop -10.8 dB 13h ago
DE-NW-E-Küppers Garten 3.2 km 1 multi-hop -11.5 dB 2h ago
DE-NW-E-Solar-Kueppers- 3.2 km 3 multi-hop 12.5 dB 2h ago
D-NW-E-HBF 3.3 km 2 multi-hop 12.0 dB 1h ago
DE-NW-E-DO1FFE-Repeater 3.4 km 2 multi-hop 12.5 dB 53m ago
DE-NW-E-DL1FS-Repeater 3.7 km 2 multi-hop -10.8 dB 1d ago
DE-NW-E-Friedrichshof 4.0 km 2 multi-hop 12.8 dB 54m ago
DE_NRW_E_Hubert_RP 4.0 km 3 multi-hop -6.5 dB 7h ago
D-45139 / Fandipeater 4.0 km 1 multi-hop 12.0 dB 14h ago
DE-NW-E-DL1MKE-Repeater 4.1 km 2 multi-hop 12.0 dB 1d ago
D-NW-E-TripleZ 4.2 km 1 multi-hop 12.0 dB 5h ago
DE-NW-E-Huttrop-Solar 4.2 km 2 multi-hop -8.3 dB 17h ago
DE-NW-E-DO7GJ-Repeater 4.2 km 3 multi-hop 13.3 dB 12h ago
DE-NW-E-Altstr. 4.7 km 2 multi-hop -10.0 dB 1d ago
E-45147-AWO-HQ 4.8 km 2 multi-hop 12.3 dB 1h ago
DE-NW-E-Doro 4.9 km 3 multi-hop -7.8 dB 20h ago
DE-NW-Essen-Core1 5.0 km 3 multi-hop -7.3 dB 20h ago
DE-NW-Essen-2027 5.0 km 2 multi-hop -8.0 dB 21h ago
R1/DE-NW-E-45130 ☀️ 5.1 km 2 multi-hop 12.3 dB 2h ago
DE-NW-E-DL8EAD-Repeater 5.1 km 3 multi-hop -10.0 dB 14m ago
DE-NW-E-Pilotystr 5.1 km 2 multi-hop 12.8 dB 20h ago
DE-NW-E-DC2TL 5.2 km 2 multi-hop -11.5 dB 1d ago
DE-NW-E-Malerviertel 5.3 km 3 multi-hop -10.8 dB 16h ago
DE-NW-E-Dellwig-Ost-Rep 5.4 km 2 multi-hop -8.8 dB 4h ago
DE-NW-E-Grandstrasse 5.5 km 2 multi-hop -6.8 dB 18h ago
E-45149-Hoehe-R1 5.6 km 2 multi-hop 12.0 dB 1h ago
DE-NW-GE-Feldmark 5.6 km 3 multi-hop -11.8 dB 15h ago
D-E-45276-Laurentiusweg 5.7 km 3 multi-hop 12.0 dB 2h ago
DE-NW-GE-West 5.7 km 3 multi-hop -13.3 dB 40m ago
DE-NW-E-DJ7FG-Repeater 5.8 km 2 multi-hop -9.3 dB 5h ago
D-E-Walpurgistal 5.9 km 6 multi-hop 11.8 dB 1d ago
DE-NW-E-Leithe-Repeater 6.2 km 4 multi-hop 12.0 dB 2h ago
DE-NW-BOT-Batenbrock 6.3 km 3 multi-hop -7.0 dB 18h ago
DE-NW-MH-FB444-Repeater 6.5 km 3 multi-hop -11.5 dB 2h ago
GE City South Link 6.7 km 2 multi-hop -8.0 dB 18h ago
D-45149-Hoehe-R2 6.7 km 1 multi-hop 13.0 dB 1h ago
DE-NW-MH-Nollendorfstra 6.8 km 4 multi-hop -8.5 dB 5h ago
DE-NW-E-Bredeney-Solar 7.5 km 3 multi-hop 12.0 dB 2h ago
DE-NW-MH-DO4SKE 7.5 km 3 multi-hop -11.8 dB 1d ago
DE-NW-E-DL0ER 7.6 km 1 multi-hop 13.5 dB 10h ago
DE-NW-MH-Tinkrathstrass 7.8 km 4 multi-hop -8.8 dB 22h ago
D-GE-SAM-Repeater 8.3 km 4 multi-hop -9.0 dB 7h ago
NieRep 8.6 km 3 multi-hop -8.8 dB 21h ago
D-BO-WAT Mitte 9.1 km 3 multi-hop -8.5 dB 22h ago
RSMiR01 9.3 km 4 multi-hop -9.8 dB 9h ago
DL Repeater 2 9.3 km 4 multi-hop -11.3 dB 1d ago
DE-NW-OB-Neue Mitte 9.5 km 1 multi-hop 12.5 dB 11h ago
DE-NW-E-DO1EMC-Repeater 9.8 km 5 multi-hop 11.8 dB 1h ago
D-NW-E-WH-Sternwarte 9.8 km 3 multi-hop 12.8 dB 5h ago
D-NW-DL5TZ RP1 9.9 km 4 multi-hop -10.5 dB 3h ago
DE-NW—MH-CTYRPT1 10.0 km 2 multi-hop 12.5 dB 10h ago
DE-NW-E / Heisingen 10.1 km 4 multi-hop -7.3 dB 19h ago
OB_STYRUM-01-R 10.2 km 4 multi-hop -7.8 dB 7h ago
DE-NW-MH-Moelmsch_RPT02 10.4 km 3 multi-hop -7.5 dB 4h ago
D-NW-GE-WHS-Solar 10.5 km 1 multi-hop 12.5 dB 6s ago
Essen Kupferdreh DB9EV 11.2 km 2 multi-hop 12.0 dB 1h ago
DE-NW-GE D4N-R 11.7 km 3 multi-hop 13.8 dB 1d ago
DE-BO-Eppendorf 11.8 km 3 multi-hop -8.8 dB 15h ago
DE-NW-BO-Munscheid-RP1 12.1 km 4 multi-hop -9.0 dB 22h ago
DE-NW-MH-SAARN-REPEATER 12.4 km 3 multi-hop 12.5 dB 6h ago
DE-NW-E-Rheinstrasse 12.5 km 4 multi-hop 12.0 dB 1h ago
DE-NW-MH-Glueck_auf🍀 12.5 km 3 multi-hop -6.8 dB 16h ago
D-WAN-Test_Repeater 12.5 km 5 multi-hop 12.0 dB 3h ago
DE-NW-BO-Hofstede-Test 12.6 km 3 multi-hop 12.0 dB 16h ago
DE-NW-MH-dmc2 12.7 km 8 multi-hop -9.8 dB 8h ago
Ruhrkl. 2 Flughfn. MH 13.1 km 2 multi-hop 12.3 dB 10h ago
Ruhrkl. 2 Kett. Sense 13.2 km 2 multi-hop 12.3 dB 11h ago
DE-NW-E-Repeater-Kdreh 13.3 km 3 multi-hop -11.8 dB 13h ago
DE-NW-MH-SAARNer-Kuppe 13.3 km 4 multi-hop 12.0 dB 1d ago
DE-NW-KETT-RPT5 13.5 km 6 multi-hop 12.0 dB 11h ago
DE-NW-Kett-CITY-RPT 13.5 km 4 multi-hop 13.3 dB 11h ago
DE-NW-KET-RHR-RPT 13.5 km 6 multi-hop 12.3 dB 7h ago
D-EN-Hat-Regerstr 13.8 km 2 multi-hop -6.0 dB 20h ago
DE-NW-GE-HaldeScholven 13.8 km 1 multi-hop 12.8 dB 12h ago
D-NW Herten-Sued DME 14.3 km 6 multi-hop 11.8 dB 2h ago
DE-NW-EN-HAT-Isenburg 14.5 km 2 multi-hop 12.0 dB 2h ago
DE-NW-BO-Center 14.5 km 4 multi-hop -11.5 dB 1d ago
DE-NW-DU-Drachensteig 14.5 km 5 multi-hop 13.8 dB 11h ago
DE-NW-Hert.-Westerholt 14.6 km 4 multi-hop 11.8 dB 8h ago
DE-NW-ME-VBT01 14.7 km 3 multi-hop -10.0 dB 22h ago
D-RE Herten Sued 14.9 km 4 multi-hop -6.8 dB 18h ago
DE-NW-ME-VBT06 14.9 km 3 multi-hop 13.3 dB 8h ago
DE-NW-ME-VBT RadioKoch 15.4 km 3 multi-hop -9.0 dB 18h ago
DE-NW-ME-VBT-L54DC8EV 15.7 km 5 multi-hop 11.5 dB 5h ago
DE-NW-ME-VBT16 15.7 km 2 multi-hop -13.5 dB 8h ago
DE-NW-ME-VBT05 15.9 km 3 multi-hop -10.3 dB 1d ago
DE-NW-ME-Vbt-zW 16.0 km 5 multi-hop 12.3 dB 1d ago
D-HER-Baukau 16.0 km 6 multi-hop 12.0 dB 9h ago
D-NW-ME-VBT02 16.0 km 3 multi-hop -12.3 dB 1d ago
D-HAT IoT-Root.de 16.2 km 4 multi-hop -10.0 dB 19h ago
D-HAT 0x3.xyz 16.2 km 2 multi-hop -7.0 dB 20h ago
DE-NW-ME-VBT08 16.3 km 2 multi-hop -9.8 dB 17h ago
DE-NW-HER-Mitte 16.4 km 3 multi-hop -9.0 dB 13h ago
DE-NW-ME-VBT-LABismarck 16.5 km 4 multi-hop -6.0 dB 20h ago
DJ5BM Herten Repeater 1 16.6 km 3 multi-hop -8.0 dB 21h ago
DE-NW-ME-VBT17 16.6 km 3 multi-hop -9.0 dB 13h ago
DE-NW-ME-OHGH 16.8 km 4 multi-hop 12.0 dB 15h ago
DJ5BM Herten Repeater 2 17.5 km 2 multi-hop -3.5 dB 3h ago
D-BO-Querenburg 17.5 km 4 multi-hop -7.3 dB 20h ago
DE-NW-HAT Blankenstein 17.5 km 4 multi-hop 12.0 dB 1d ago
D-NW-DU 47053 Jedie Xia 17.7 km 5 multi-hop 12.0 dB 2h ago
D-HER-Constantin🦜 17.7 km 3 multi-hop -7.8 dB 23h ago
HE-Nord Repeater 18.3 km 4 multi-hop -7.3 dB 20h ago
D-HER-Sodingen 18.7 km 4 multi-hop -11.5 dB 8h ago
DE-NW-ME-VBT04 19.1 km 5 multi-hop 12.8 dB 3h ago
5845x_home 19.9 km 3 multi-hop -9.8 dB 9h ago
Rahm_Test 20.4 km 5 multi-hop 13.3 dB 8h ago
DE-NW-DU-Homberg 20.7 km 3 multi-hop 12.3 dB 2h ago
Dui_Rahm 20.8 km 7 multi-hop 11.8 dB 2h ago
DE-NW-Ratingen-1 22.0 km 8 multi-hop 11.8 dB 8h ago
DE-NW-Ratingen-4 22.0 km 8 multi-hop 13.0 dB 21h ago
D-CAS-Mitte 22.4 km 4 multi-hop -9.5 dB 22h ago
DE-NW-RTG-OST-DL5CTE-01 22.6 km 5 multi-hop 13.0 dB 21h ago
DE-NW-ME-RTG01 22.6 km 6 multi-hop 12.3 dB 47m ago
D-BO-RPT-01 22.7 km 4 multi-hop -7.5 dB 19h ago
DE-NW-42489-test 23.0 km 7 multi-hop 12.3 dB 3h ago
D-NW-DARC-N18 24.1 km 4 multi-hop -7.0 dB 20h ago
HarpergyNet Repeater 24.3 km 4 multi-hop -12.0 dB 16h ago
DE-NW-DU-Trompet 24.4 km 4 multi-hop 12.5 dB 21h ago
DE-NW-W-Hatzfeld 24.8 km 4 multi-hop -9.0 dB 2h ago
DE-RP-NR-JO30SO RPT 5 multi-hop 12.3 dB 17h ago

Monitored = directly heard (zero-hop); polled for status/telemetry. Auto-refreshes every 5s.