nerves-raspi2w

Repeaters within 25 km (178)

Name Distance Hops Status Auth SNR Last heard
DE-NW-E-Altenessen-S 0.0 km 0 monitored admin 11.8 dB 49m ago
DE-NW-E-Pielstickerstr 0.8 km 0 off β€” -12.3 dB 22h ago
DE-NW-E-Stoppenberg 1.7 km 5 multi-hop β€” -10.5 dB 20h ago
DE-NW-E-DL0HDB-Repeater 2.3 km 2 multi-hop β€” 12.5 dB 3h ago
D-NW-E-FF-Cathostr🌞 2.5 km 3 multi-hop β€” 12.0 dB 9h ago
DE-NW-E-MalteserRW07-R 3.1 km 4 multi-hop β€” -7.3 dB 22h ago
DE-NW-E-DRK-Maxstr 3.2 km 4 multi-hop β€” -4.8 dB 18h ago
DE-NW-E-Schoelerpad 3.2 km 5 multi-hop β€” -9.0 dB 7d ago
DE-NW-E-KΓΌppersG 🌞 3.2 km 2 multi-hop β€” 12.5 dB 2h ago
DE-NW-E-KΓΌppers G πŸ”Œ 3.2 km 5 multi-hop β€” 12.0 dB 10h ago
DE-DL2EGS Portabel πŸ”‹ 3.3 km 2 multi-hop β€” 12.3 dB 8h ago
D-NW-E-HBF🌞 3.3 km 4 multi-hop β€” -10.8 dB 16h ago
DE-NW-E-DO1FFE-Repeater 3.4 km 1 multi-hop β€” 13.5 dB 2h ago
DE-NW-E-Borbeck-1 3.5 km 2 multi-hop β€” 12.3 dB 1h ago
DE-NW-E-DL1FS-Repeater 3.7 km 5 multi-hop β€” -12.0 dB 1d ago
DE-NW-E-Katernberg-Nord 3.9 km 2 multi-hop β€” 12.0 dB 1d ago
DE-NW-E-Katernberg Room 3.9 km 2 multi-hop β€” 13.5 dB 2d ago
DE-NW-ESS-BORBECK 3.9 km 3 multi-hop β€” 11.8 dB 11h ago
DE-NW-E-Friedrichshof 4.0 km 4 multi-hop β€” 12.3 dB 5d ago
D-45139/Fandipeater🌞 4.0 km 2 multi-hop β€” 13.0 dB 7h ago
Reise FandipeaterπŸ”‹ 4.0 km 3 multi-hop β€” 14.0 dB 7h ago
DE-NW-E-DL1MKE-Repeater 4.1 km 2 multi-hop β€” 12.5 dB 1d ago
D-NW-E-TripleZ🌞 4.2 km 4 multi-hop β€” -12.0 dB 2d ago
DE-NW-E-DO7GJ-Repeater 4.2 km 5 multi-hop β€” 12.3 dB 21h ago
DE-NW-E-Altstr. 4.7 km 2 multi-hop β€” -9.8 dB 1d ago
E-45147-AWO-HQ 4.8 km 3 multi-hop β€” 12.0 dB 2h ago
DE-NW-E-KR01 5.0 km 3 multi-hop β€” -12.0 dB 23h ago
DE-NW-Essen-2027 5.0 km 3 multi-hop β€” -10.5 dB 7h ago
R1/DE-NW-E-45130 β˜€οΈ 5.1 km 2 multi-hop β€” 12.0 dB 3h ago
DE-NW-E-DL8EAD-Repeater 5.1 km 2 multi-hop β€” 11.3 dB 1h ago
DE-NW-E-Pilotystr 5.1 km 3 multi-hop β€” 12.5 dB 1h ago
DE-NW-E-Malerviertel 5.3 km 3 multi-hop β€” 11.8 dB 21m ago
DE-NW-E-Grandstrasse 5.5 km 4 multi-hop β€” -7.0 dB 20h ago
E-45149-Hoehe-R1 5.6 km 2 multi-hop β€” 10.5 dB 5h ago
DE-NW-GE-West 5.7 km 3 multi-hop β€” -10.3 dB 5d ago
DE-NW-E-DJ7FG-Repeater 5.8 km 2 multi-hop β€” -13.8 dB 1d ago
DE-NW-E-Leithe-Repeater 6.2 km 3 multi-hop β€” 12.3 dB 5h ago
DE-NW-BOT-Batenbrock 6.3 km 6 multi-hop β€” -11.5 dB 5d ago
D-NW-E-45149-Hoehe-R3 6.4 km 3 multi-hop β€” 13.0 dB 10h ago
GE City South Link 6.7 km 4 multi-hop β€” -9.0 dB 7d ago
D-45149-Hoehe-R2🌞 6.7 km 2 multi-hop β€” -7.5 dB 18h ago
DE-NW-E-45359-iamRep 6.7 km 5 multi-hop β€” -13.5 dB 19h ago
DE-NW-E-45277-M3r1 7.2 km 3 multi-hop β€” 12.3 dB 13h ago
DE-NW-E-DL1HCK 7.4 km 6 multi-hop β€” -9.5 dB 7d ago
DE-NW-E-Bredeney-Solar 7.5 km 2 multi-hop β€” 13.5 dB 9h ago
DE-NW-MH-DO4SKE 7.5 km 9 multi-hop β€” -10.0 dB 22h ago
DE-NW-E-DL0ER 7.6 km 1 multi-hop β€” 11.8 dB 1h ago
D-GE-SAM-Repeater 8.3 km 2 multi-hop β€” -9.5 dB 14h ago
DE-NW-GE-45897 8.3 km 2 multi-hop β€” 11.0 dB 4h ago
RSMiR01 9.3 km 5 multi-hop β€” -7.3 dB 16h ago
DE-NW-MH-Raadt 9.4 km 3 multi-hop β€” -8.0 dB 7d ago
DE-NW-OB-Neue Mitte 9.5 km 8 multi-hop β€” 12.3 dB 1d ago
DE-NW-E-DL1MC 9.7 km 6 multi-hop β€” 12.0 dB 16h ago
DE-NW-E-DO1EMC-Repeater 9.8 km 5 multi-hop β€” 11.8 dB 8h ago
D-NW-DL5TZ RP1 9.9 km 1 multi-hop β€” -9.8 dB 3h ago
D-WAT-PreinsFeldπŸ‡©O33 10.0 km 7 multi-hop β€” -10.0 dB 7d ago
DE-NWβ€”MH-CTYRPT1 10.0 km 2 multi-hop β€” 12.0 dB 7h ago
DE-NW-E/Heisingen 🌞 10.1 km 3 multi-hop β€” 13.5 dB 13h ago
D-NW DL5TZ RP2 10.2 km 6 multi-hop β€” -8.8 dB 7d ago
DE-NW-E-Luersweg-A 10.2 km 4 multi-hop β€” 12.3 dB 2h ago
DE-NW-E-Kunkelsberg-A 10.4 km 5 multi-hop β€” 12.0 dB 23h ago
DE-NW-MH-Moelmsch_RPT02 10.4 km 4 multi-hop β€” 12.0 dB 44m ago
D-NW-GE-WHS-Solar 10.5 km 2 multi-hop β€” 12.3 dB 11h ago
D-WAT-BlΓΌcherstr 10.6 km 4 multi-hop β€” 12.5 dB 1d ago
DE-NW-E-Burgaltendorf 10.8 km 4 multi-hop β€” 12.0 dB 17h ago
DE-BO-WAT Hyperion 10.8 km 7 multi-hop β€” 12.3 dB 3h ago
Essen Kupferdreh DB9EV 11.2 km 3 multi-hop β€” 11.0 dB 7h ago
D-WAN-Eickel (Test) 11.4 km 5 multi-hop β€” -8.8 dB 1d ago
DL-NW-HER-KTJ 11.5 km 4 multi-hop β€” -9.0 dB 18h ago
DE-WAN Ettie 1 11.7 km 2 multi-hop β€” 11.3 dB 14h ago
DE-BO-Eppendorf 11.8 km 3 multi-hop β€” 12.3 dB 4h ago
DL9DCA T1000-E (0) 11.9 km 5 multi-hop β€” -10.0 dB 6h ago
DE-NW-GE-Buer 12.1 km 3 multi-hop β€” 12.0 dB 4h ago
DE-NW-BO-Munscheid-RP1 12.1 km 4 multi-hop β€” -11.0 dB 7h ago
Test Repeater 12.2 km 5 multi-hop β€” 12.0 dB 5h ago
LIRICH Repeater 12.2 km 4 multi-hop β€” 12.3 dB 3h ago
DE-NW-OB-LI-RP 12.2 km 6 multi-hop β€” 12.0 dB 5d ago
DE-NW-MH-OMHM 12.2 km 4 multi-hop β€” 13.0 dB 11h ago
OB-Bu Observer🚭 12.2 km 2 multi-hop β€” 14.3 dB 1d ago
DE-NW-LIRICH 2 Repeater 12.3 km 4 multi-hop β€” -11.5 dB 1d ago
OB-Bu RAK Rep. 12.3 km 5 multi-hop β€” -9.3 dB 17h ago
DE-NW-E-Rheinstrasse 12.5 km 5 multi-hop β€” 12.0 dB 12h ago
DE-NW-MH-Glueck_aufπŸ€ 12.5 km 3 multi-hop β€” 13.0 dB 9h ago
DE-NW-BO-Hofstede-Test 12.6 km 8 multi-hop β€” 12.3 dB 1d ago
DE-NW-LIRICH Repeater 13.0 km 6 multi-hop β€” 12.0 dB 10h ago
DE-NW-EN-HAT-Bahrenberg 13.1 km 3 multi-hop β€” 12.5 dB 1h ago
Ruhrkl. 2 Flughfn. MH 13.1 km 5 multi-hop β€” 13.8 dB 20h ago
Ruhrkl. 2 Kett. Sense 13.2 km 5 multi-hop β€” 12.3 dB 9h ago
DE-NW-E-Repeater-Kdreh 13.3 km 5 multi-hop β€” -6.0 dB 20h ago
DE-NW-MH-SAARNer-Kuppe 13.3 km 7 multi-hop β€” 11.8 dB 2d ago
DE-NW-KETT-RPT5 13.5 km 5 multi-hop β€” 12.5 dB 9h ago
DE-NW-Kett-CITY-RPT 13.5 km 7 multi-hop β€” 12.0 dB 10h ago
DE-NW-KET-RHR-RPT 13.5 km 3 multi-hop β€” 13.3 dB 5h ago
Dbg. Com Repeater 13.7 km 5 multi-hop β€” 13.5 dB 1d ago
D-EN-Hat-Regerstr 13.8 km 2 multi-hop β€” -6.8 dB 18h ago
DE-NW-GE-HaldeScholven 13.8 km 1 multi-hop β€” 12.3 dB 5h ago
DE-NW-BO-44787 14.0 km 6 multi-hop β€” 13.8 dB 3h ago
D-BO-Sundern 14.3 km 2 multi-hop β€” -7.5 dB 7d ago
DU-OM-Uwe-Rep.. 14.3 km 4 multi-hop β€” -13.3 dB 1d ago
D-NW-BO-KortlΓ€nder 14.4 km 4 multi-hop β€” 12.5 dB 18h ago
DE-NW-EN-HAT-Isenburg 14.5 km 2 multi-hop β€” 12.0 dB 1h ago
DE-NW-BO-Center 14.5 km 3 multi-hop β€” -10.3 dB 5d ago
DE-NW-DU-Drachensteig 14.5 km 6 multi-hop β€” 13.5 dB 19h ago
DE-NW-Herten-Westerholt 14.6 km 5 multi-hop β€” 12.0 dB 4h ago
DE-NW-ME-VBT01 14.7 km 5 multi-hop β€” 11.8 dB 11h ago
D-RE Herten Sued 14.9 km 2 multi-hop β€” -10.3 dB 20h ago
DE-NW-ME-VBT06 14.9 km 3 multi-hop β€” 12.0 dB 59m ago
DE-NW-ME-HGH-1 15.3 km 4 multi-hop β€” 14.0 dB 1d ago
DE-NW-ME-VBT-L54DC8EV 15.7 km 3 multi-hop β€” 12.0 dB 1d ago
DE-NW-ME-VBT16 15.7 km 3 multi-hop β€” 11.8 dB 10h ago
DE-NW-ME-VBT05 15.9 km 5 multi-hop β€” 12.0 dB 11h ago
DE-NW-ME-Vbt-zW 16.0 km 4 multi-hop β€” 13.5 dB 2d ago
D-HER-Baukau 16.0 km 4 multi-hop β€” 12.5 dB 1d ago
D-HAT IoT-Root.de 16.2 km 2 multi-hop β€” -8.3 dB 1d ago
D-HAT 0x3.xyz 16.2 km 8 multi-hop β€” -8.3 dB 13h ago
DE-NW-ME-VBT08 16.3 km 7 multi-hop β€” 12.8 dB 2h ago
DE-DU-NW-Innenhafen GP 16.3 km 3 multi-hop β€” -7.3 dB 19h ago
DE-NW-HER-Mitte 16.4 km 2 multi-hop β€” -10.0 dB 22h ago
DE-NW-ME-VSBT-RP03🐢 16.4 km 7 multi-hop β€” 12.0 dB 13h ago
DE-NW-ME-VSBT-RP01🐦 16.4 km 4 multi-hop β€” 14.0 dB 1d ago
DE-NW-ME-VBT-LABismarck 16.5 km 5 multi-hop β€” 14.0 dB 2h ago
DE-NW-ME-VBT10 16.6 km 2 multi-hop β€” -8.5 dB 7d ago
DE-NW-ME-VBT-LA-S2 16.6 km 6 multi-hop β€” 13.3 dB 16h ago
DE-NW-ME-OHGH 16.8 km 5 multi-hop β€” 12.8 dB 10h ago
DE-NW-ME-VBT-EiDorf 16.9 km 10 multi-hop β€” -11.8 dB 1d ago
DE-NW-ME-VBT07N 17.1 km 3 multi-hop β€” 12.0 dB 43m ago
DJ5BM Herten Repeater 2 17.5 km 2 multi-hop β€” -9.5 dB 12h ago
D-BO-Querenburg 17.5 km 8 multi-hop β€” -11.3 dB 2d ago
DE-NW-HAT Blankenstein 17.5 km 3 multi-hop β€” 10.5 dB 2d ago
D-NW-DU 47053 Jedie Xia 17.7 km 5 multi-hop β€” 13.0 dB 11h ago
D-HER-Constantin🦜 17.7 km 3 multi-hop β€” -9.0 dB 4h ago
DO-BO-Stiepel-01 17.8 km 7 multi-hop β€” -9.3 dB 1d ago
DJ5BM Herten Repeater 3 17.9 km 4 multi-hop β€” 12.5 dB 4h ago
DE-NW-BO-NORD 17.9 km 7 multi-hop β€” 12.0 dB 1d ago
DE-NW-ME-Karlssons Repe 17.9 km 4 multi-hop β€” -8.8 dB 1d ago
DE-NW-DU-Walsum 18.0 km 3 multi-hop β€” 12.5 dB 1h ago
DE-NW-ME-VBT18 18.2 km 4 multi-hop β€” -10.3 dB 1d ago
HE-Nord Repeater 18.3 km 2 multi-hop β€” -8.3 dB 19h ago
D-HER-Sodingen 18.7 km 5 multi-hop β€” -8.3 dB 15h ago
DE-NW-RE-Dorsten-SW 19.1 km 2 multi-hop β€” 12.0 dB 23h ago
DE-NW-DU BEECK RP 19.1 km 7 multi-hop β€” 11.8 dB 1h ago
TKS☠️Repeater 19.5 km 3 multi-hop β€” 13.8 dB 2d ago
D-NW-DU 46055 Heltec 2 19.7 km 6 multi-hop β€” -6.8 dB 7d ago
DE-NW-ME-VBT03 19.8 km 4 multi-hop β€” 11.8 dB 1d ago
DE-NW-ME-VBT-GS-Waldsch 20.3 km 3 multi-hop β€” 12.5 dB 4h ago
DE-NW-RE-Quellberg 20.6 km 2 multi-hop β€” -8.5 dB 5d ago
Dui_Rahm 20.8 km 4 multi-hop β€” 12.3 dB 10h ago
DE-NW-BO-Neggenborn 20.9 km 8 multi-hop β€” -11.8 dB 21h ago
DE-NW-STEWIE 21.5 km 3 multi-hop β€” -10.3 dB 7h ago
DE-NW-Ratingen-4 22.0 km 7 multi-hop β€” 13.3 dB 25m ago
D-NW-DU-47259-Rpt 22.3 km 7 multi-hop β€” -8.3 dB 20h ago
D-CAS-Mitte 22.4 km 1 multi-hop β€” -8.8 dB 16h ago
D-CAS-Mitte2 22.4 km 7 multi-hop β€” -11.8 dB 1d ago
DB8FX D-NW-Gahlen Sued 22.5 km 1 multi-hop β€” -7.3 dB 8h ago
DB8FX D-NW-Gahlen Nord 22.5 km 2 multi-hop β€” -9.5 dB 8h ago
DE-NW-ME-WUE-RP01🐰 22.6 km 4 multi-hop β€” -10.5 dB 5d ago
DE-NW-ME-RTG01 22.7 km 4 multi-hop β€” 13.8 dB 1d ago
D-BO-RPT-01 22.7 km 7 multi-hop β€” 12.0 dB 8h ago
D-NW-DU-47259 22.7 km 3 multi-hop β€” 12.0 dB 1d ago
DE-NW-42489-test 23.0 km 4 multi-hop β€” 10.3 dB 12h ago
D-NW-CAS Schwerin Solar 23.6 km 6 multi-hop β€” 12.3 dB 13h ago
DE-NW-W-WPT1 23.6 km 5 multi-hop β€” 13.8 dB 1d ago
DE-NW-WIT-Bommern-Krane 23.6 km 6 multi-hop β€” 12.8 dB 3h ago
WIT-Bommern 23.8 km 7 multi-hop β€” -10.0 dB 21h ago
DE-NW-W-Uellendahl 23.9 km 5 multi-hop β€” 12.3 dB 13h ago
DE-NW-42489-SSN1 24.1 km 4 multi-hop β€” 12.5 dB 2d ago
D-NW-DARC-N18 24.1 km 2 multi-hop β€” -11.5 dB 23h ago
Bommern-Westlink 24.1 km 6 multi-hop β€” -5.5 dB 7d ago
D-NRW-WIT-Bommern-SΓΌdl 24.1 km 6 multi-hop β€” -8.0 dB 18h ago
RPT-CAS-Nord-1 24.4 km 3 multi-hop β€” -12.8 dB 12h ago
DE-NW-W Gennebreck 24.6 km 4 multi-hop β€” 12.8 dB 1d ago
DE-NW-W_M01 24.7 km 3 multi-hop β€” 11.8 dB 1d ago
DE-NW-W_OBS-M 24.7 km 7 multi-hop β€” 12.0 dB 1d ago
D-NW-Wet-WengernTest 24.8 km 9 multi-hop β€” -10.8 dB 1d ago
DE-NW-W-Hatzfeld 24.8 km 3 multi-hop β€” 13.5 dB 20h ago
D-NW-WET-Wengern 24.9 km 5 multi-hop β€” -12.5 dB 23h ago
DE-NW-K Mobil Marcus β€” 7 multi-hop β€” 11.8 dB 1d ago
D-WAN-Test_Repeater β€” 4 multi-hop β€” 12.3 dB 2h ago

Monitored = directly heard (zero-hop); polled for status/telemetry. Auto-refreshes every 5s.